Loading cart contents...
| Valori medi | UM | Per 100 ml | % AR (100ml) | Per porzione (125ml) | % AR (125ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | kcal | 75 | 4 | 94 | 5 |
| Valore energetico (kJ) | kJ | 312 | 4 | 390 | 5 |
| Grassi totali | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grassi (di cui saturi) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carboidrati totali | g | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 0.7 |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | g | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| Proteine | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale (NaCl) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (Na) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |






