Sto caricando il carrello...
| Valori medi | UM | Per 100 ml | % AR (100ml) | Per porzione (125ml) | % AR (125ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | kcal | 72 | 4 | 90 | 4 |
| Valore energetico (kJ) | kJ | 298 | 4 | 372 | 4 |
| Grassi totali | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grassi (di cui saturi) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carboidrati totali | g | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 0.7 |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | g | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| Proteine | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale (NaCl) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (Na) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |






