Sto caricando il carrello...
| Valori medi | UM | Per 100 ml | % AR (100ml) | Per porzione (125ml) | % AR (125ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | kcal | 71 | 4 | 89 | 4 |
| Valore energetico (kJ) | kJ | 295 | 4 | 369 | 4 |
| Grassi totali | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grassi (di cui saturi) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carboidrati totali | g | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 0.5 |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | g | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Proteine | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale (NaCl) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (Na) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |










