Sto caricando il carrello...
| Valori medi | UM | Per 100 ml | % AR (100ml) | Per porzione (125ml) | % AR (125ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | kcal | 65 | 3 | 86 | 4 |
| Valore energetico (kJ) | kJ | 272 | 3 | 358 | 4 |
| Grassi totali | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grassi (di cui saturi) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carboidrati totali | g | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0.4 |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | g | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Proteine | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale (NaCl) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (Na) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acido totale (acido tartarico) | g/l | 8.89 | 0 | 0 | 0 |
| Glicerina | g/l | 5.52 | 0 | 0 | 0 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo | % vol a 20°C | 10.79 | 0 | 0 | 0 |






