Sto caricando il carrello...
| Valori medi | UM | Per 100 ml | % AR (100ml) | Per porzione (125ml) | % AR (125ml) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valore energetico (kcal) | kcal | 65 | 3 | 81 | 4 |
| Valore energetico (kJ) | kJ | 269 | 3 | 336 | 4 |
| Grassi totali | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grassi (di cui saturi) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carboidrati totali | g | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
| Carboidrati (di cui zuccheri) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteine | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sale (NaCl) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sodio (Na) | g | 0 | 0 | 0 | 0 |









